Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones PROMO 74

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 10mo D 5 4 1 0 23 12 11 13
2 10mo B 5 2 2 1 25 19 6 8
3 10mo E 4 2 1 1 18 12 6 7
4 10mo A 2 1 0 1 6 7 -1 3
5 10mo C 2 0 0 2 7 10 -3 0

Tabla de posiciones PROMO 75

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 9no C 5 3 0 2 19 18 1 9
2 9no B 3 2 0 1 12 11 1 6
3 9no A 3 1 0 2 9 16 -7 3
4 9no D 2 0 0 2 2 8 -6 0

Tabla de posiciones PROMO 76

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 8vo A 3 1 1 1 14 9 5 4
2 8vo B 3 1 1 1 14 13 1 4
3 8vo D 5 1 1 3 18 30 -12 4
4 8vo C 2 0 1 1 8 10 -2 1

Imprimir    Descargar en XLS